Zu Hause
>
produits
>
Edelstahlblech-Platte
>
|
|
| Herkunftsort | Zhejiang |
| Markenname | Delong |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 304 |
|
Produktbeschreibung: |
|
| Referenz zur chemischen Zusammensetzung | |||||||
| Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Die |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 bis 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 bis 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Verpackung:
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Kontaktieren Sie uns jederzeit