![]() |
Herkunftsort | JIANGSU |
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | 301, 316L, 314, 304 |
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 Edelstahlplatte Kaltgewalzte Korrosionsbeständige Bleche
Produktbeschreibung: Edelstahlplatten werden häufig als "korrosionsbeständiges Stahl" bezeichnet - es wird nicht so leicht befleckt, korrodiert oder rostet wie normales Kohlenstoffstahl.Es wäre jedoch irreführend zu sagen, daß er korrosionsbeständig ist.Es unterscheidet sich durch die Menge an Chrom erheblich von herkömmlichem Kohlenstoffstahl.die die Oberflächenkorrosion im Gegensatz zu Kohlenstoffstahl, der bei Luft- und Feuchtigkeitsbelastung rostet, begrenztAufgrund seiner Antioxidationsqualitäten ist Edelstahl oft eine beliebte Lösung. Bei geringer Wartungs- und KorrosionsbeständigkeitEdelstahlplatten sind eine natürliche Wahl und werden in einer Vielzahl von Anwendungen von der modernen Architektur für Verkleidungen oder Fassaden verwendetProsaic Steel & Alloys liefert Edelstahl in einer Vielzahl von Qualitäten und ästhetischen Oberflächen.Es gibt viele Möglichkeiten - zum Beispiel wird durch das Hinzufügen von Kohlenstoff während des Formierungsprozesses der Edelstahl auch haltbarer und stärkerWir können Edelstahl in Spulen, Blättern, Platten und Stangen liefern und das Material weltweit versenden. | |
Chemische Zusammensetzung | ||||||||
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Verarbeitung:
Andere Erzeugnisse:
Kontaktieren Sie uns jederzeit