![]() |
Herkunftsort | JIANGSU |
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | 301, 316L, 314, 304 |
PProduct-Beschreibung: Edelstahlplatte gekennzeichnet häufig als „nicht rostender Stahl“ - sie befleckt, korrodiert oder verrostet so leicht nicht als normaler Kohlenstoffstahl. Zu sagen würde jedoch sein irreführend, dass sie korrosionsfest ist. Es unterscheidet sich erheblich vom Standardkohlenstoffstahl wegen der Menge des Chromgeschenkes, das Oberflächenkorrosion anders als Kohlenstoffstahl begrenzt, der verrostet, wenn er Luft und jeder möglicher Feuchtigkeit in der Atmosphäre herausgestellt wird. An seinen Antioxidierungsqualitäten, Edelstahl häufig liegt eine populäre Lösung. Wo niedrige Wartung und Korrosionsbeständigkeit angefordert wird, sind Edelstahlplatten eine natürliche Wahl und werden in einer verschiedenen Benutzungsmöglichkeit von der modernen Architektur für Umhüllung oder Binden verwendet, zur Lebensmittelhygieneindustrie wegen seiner antibakteriellen Qualitäten. Edelstahl der prosaischen Stahl- u. Legierungsversorgungen in einer großen Vielfalt von Graden und von ästhetischen Enden. Es gibt viele verfügbaren Wahlen - zum Beispiel macht das Hinzufügen des Kohlenstoffs während des Formungsprozesses den Edelstahl dauerhafter und stärker auch. Wir können Edelstahl in den Spulen, in den Blättern, in den Platten und in den Stangen liefern und das Material weltweit versenden. |
|
Chemische Zusammensetzungs-Hinweis | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Paket:
FAQ:
Kontaktieren Sie uns jederzeit