![]() |
Herkunftsort | JIANGSU |
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | SGS ISO ROHS |
Modellnummer | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
Klasse
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
Oberflächenveredlung
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Prägung, Satin, Spiegel, ect
|
Standard
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
Technik
|
Kaltgewalzt;Warmgewalzt
|
Dicke
|
0,3-4 mm kaltgewalzt;3-16 mm warmgewalzt;16-100 mm warmgewalzt;Angepasst nach Kundenwunsch
|
Breite
|
1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm
|
Länge
|
2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf
|
Farbe
|
Golden, Schwarz, Saphirblau, Braun, Roségold, Bronze, Silber, ect
|
Anwendung
|
Innen-/Außendekoration;Architektur;Evavator;Küche;Decke;Kabinett;Werbeschild;Dachkonstruktion;Schiffbau
|
Vorlaufzeit
|
7-15 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 30 %
|
Zahlungsbedingungen
|
30 % TT für Anzahlung, 70 % TT / 70 % LC bei Sichtguthaben vor dem Versand
|
Preisbedingungen
|
UHRKETTE, EXW, CIF, CFR
|
Verpackung
|
Holzpalette oder nach Kundenwunsch
|
Oberflächenfinish | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
2A | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
Hell gebeizt | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Gebürstet oder matt poliert | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Kaltgewalzt, blankgeglüht | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
Kaltgewalzt, wärmebehandelt | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Kaltgewalzt, wärmebehandelt, mech.absteigendeingelegt | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, dressiert | 0,25 - 8,00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
Kaltgewalzt, wärmebehandelt, skinpassiert | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
Boden | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
Gemustert | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
Profil gerollt | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Satin-Finish | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
Oberfläche beschichtet | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
Arbeit gehärtet | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Wird bearbeitet:
FAQ:
Kontaktieren Sie uns jederzeit