Beschreibung:
DIE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND DIE MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | Stickstoff (maximal) | Cu andere |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0,25 | |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0,25 | |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 6.00 - 8,00 | - | 0,1 | - |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 10,50 | - | 0,1 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 12,00 | - | 0,1 | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.00- 26,00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | Minute Ti5x C |
317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 14,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 15,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19,00 | 9.00 - 12,00 | - | 0,1 | Minute Ti5x C |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19,00 | 9.00 - 13,00 | - |
Produkt-Details:
Anderes Produkt:
FAQ:
Kontaktieren Sie uns jederzeit