![]() |
Place of Origin | JIANGSU |
Markenname | no brand |
Zertifizierung | SGS ISO ROHS |
Modellnummer | 410 409L 420 430 |
Fabrikpreis runder Stäbchen aus Edelstahl der Baureihe AISI 400
Produktbeschreibung:
400-Serie - ferritischer und martensitischer Edelstahl
408- Gute Hitzebeständigkeit, schwache Korrosionsbeständigkeit, 11% Cr, 8% Ni.
409- Das billigste Modell (britische und amerikanische), das üblicherweise als Auspuffrohr für Autos verwendet wird, gehört zu ferritischem Edelstahl (Chromstahl).
410 martensitischer (Hochfestigkeitschromstahl) mit guter Verschleißfestigkeit, aber geringer Korrosionsbeständigkeit.
416- Die Zugabe von Schwefel verbesserte die Verarbeitungsleistung des Materials.
420- "Schnittwerkzeug" Martensit-Stahl, ähnlich dem frühesten Edelstahl wie Brinell-Hochchromstahl.
430 ferritischer Edelstahl, zum Dekorieren, wie zum Beispiel in Automobilzubehör, verwendet.
Zulassung
|
Runde Stange aus Edelstahl der Baureihe AISI 400 | |||
Standards
|
JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS usw.
|
|||
Durchmesser
|
5 bis 250 mm
|
|||
Länge
|
Individualisiert
|
|||
Größe
|
6 m, 12 m, nach Bedarf | |||
Beenden Sie.
|
2B, BA, Nein.4, 8k, gebürstet, Haarlinie, PVD-Beschichtung, Sandblasen
|
|||
Farbe
|
Silberlich | |||
Ausfuhr nach
|
In den meisten Ländern der Welt gibt es eine große Zahl von
|
|||
Anwendung
|
Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugdekoration, Hoteldekoration, Küchengeräte, Decken, Schränke,
|
|||
Vorlaufzeit
|
7 bis 25 Arbeitstage nach Eingang der Anzahlung von 30%
|
|||
Zahlungsbedingungen
|
30% TT für Kaution, 70% Saldo vor Versand oder LC bei Sicht
|
|||
Verpackung
|
Holzpalette oder auf Wunsch des Kunden
|
Referenz zur chemischen Zusammensetzung | |||||||
Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Die |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 bis 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 bis 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Produktfoto:
Verpackung
Kontaktieren Sie uns jederzeit