![]() |
Herkunftsort | JIANGSU |
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | SGS ISO ROHS |
Modellnummer | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Beschreibung:
Legierung | Einsatzbereich | |
1000series | 1050 | Isolierung, Lebensmittelindustrie, Dekoration, Lampe, Verkehrsschilder etc. |
1060 | Ventilatorflügel, Lampen und Laternen, Kondensatoroberteil, Autoteile, schweißende Teile usw. | |
1070 | Kondensator, Rückseite des Fahrzeugkühlschranks, Aufladungspunkt, Kühlkörper usw. | |
1100 | Kocher, Baumaterial, Drucken, Wärmetauscher, Flaschenkapsel usw. |
Garde | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | Si + F.E.-≤ 1,0 | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Abbau. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Abbau. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Abbau. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Abbau. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Abbau. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Abbau. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Abbau. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Abbau. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Abbau. |
Produkt-Details:
Verarbeitung:
Anderes Produkt:
FAQ:
Kontaktieren Sie uns jederzeit