Produkt-Beschreibung:
Edelstahlebene ist rechteckiger Stahl mit etwas reinen Rändern. Edelstahlebenenstahlkanne halb fertiger Stahl sein. Es gibt kaltbezogene Polieredelstahlebene und warm gewalzte saure weiße sandgestrahlte Edelstahlebene.
Edelstahlebenenstahlkanne wird aus verschiedenen Stresskomponenten entsprechend dem unterschiedlichen Bedarf der Struktur verfasst, aber kann als die Verbindung zwischen Komponenten auch verwendet werden. Sie ist in allen Arten Gebäudestrukturen und Ingenieurbauwerk, wie Strahlen, Brücken, die Freileitungsmaste weitverbreitet und hebt an und transportiert Maschinerie, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionstürme, Behälterregale und Lagerregale, etc.
Einzelteil
|
Wert |
Standard | AiSi, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS |
Grad | Kohlenstoffstahl, 304 201 316 410 420 2205 316L 310S |
Breite | 8~50mm, 12-300mm |
Länge | 6m- 12m oder als Anforderung |
Vorbildliches Number | 201/202/303/304/304L/316/316L/2025 |
Anwendung | Form-Stahl, Hochbau, Hochbau |
Technik | Warm gewalzt |
Spezieller Gebrauch | Form-Stahl |
Toleranz | ±1% |
Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Legierung oder nicht | Unlegiert |
Lieferfrist | innerhalb 7 Tage |
Technik | Warm gewalzt |
Produkt-Name | Flache Stange Ss400 |
Art |
Kohlenstoff-flache Stahlstange
|
Material | Q195 Q235B Q345B SS400 |
Technologie | Schneiden Sie Slitted |
Form | Falt-Platte |
Breite | 10mm-870mm |
Oberfläche | Schwarz |
Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung |
Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung |
Chemische Zusammensetzung:
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Produkt-Details:
Anwendung:
Über uns:
FAQ:
Q1: Können Sie Proben senden?
: Selbstverständlich können wir Kunden mit freien Proben versehen und Versandservice zu den ganzen Welt vorbei ausdrücken.
Q2: Welche Produktinformation muss ich zur Verfügung stellen?
: Bitte nett den Grad, die Breite, die Stärke, die Oberflächenbehandlungsanforderung Sie und haben, die Quantitäten zur Verfügung stellen, die Sie kaufen müssen.
Q3: Es ist mein erstes Mal, Stahlerzeugnisse zu importieren, kann Sie mir mit ihm helfen?
: Sicher, haben wir das Mittel, zum des Versandes zu vereinbaren, wir tun ihn zusammen mit Ihnen.
Q4: Welche Einschiffungshäfen gibt es?
: Unter normalen Umständen versenden wir von Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo Häfen, Sie können andere Häfen entsprechend Ihrem Bedarf spezifizieren.
Q5: Was über Produktpreisinformationen?
: Preise verschieden entsprechend periodischen Preisänderungen von Rohstoffen.
Q6: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand oder auf Querstations-Kopie oder LC am Anblick basiert.
Q7.Do erbringen Sie Produktdienstleistung nach Maß?
: Ja wenn Sie Ihren eigenen Entwurf haben, können wir entsprechend Ihrer Spezifikation und Zeichnung produzieren.
Q8: Was sind die Bescheinigungen für Ihre Produkte?
: Wir haben ISO 9001, MTC, die Inspektionen sind alle der Drittparteien verfügbar solcher SGS, BV-ect.
Q9: Wie lang Ihre Lieferfrist tut Nehmen?
: Im allgemeinen ist möglicherweise ist unsere Lieferfrist innerhalb 7-15 Tage, länger und, wenn die Quantität extrem groß ist, oder spezielle Umstände auftreten.
Q10: Wieviele Länder, die Sie bereits zu exportierten?
: Wir haben in Amerika, Kanada, Brasilien, Chile, Kolumbien, Russland, Ukraine, Thailand, Myanmar, Vietnam, Indien, Kenia, Ghana, Somalia und andere afrikanische Länder exportiert. Unsere Exporterfahrung ist reich, wir vertraut mit verschiedenen Marktnachfragen, kann Kunden helfen, viel Problem zu vermeiden.
Kontaktieren Sie uns jederzeit