Produkt-Beschreibung:
Edelstahlebenenstahle sind flache Stahle, die nicht einfach zu verrosten sind. Tatsächlich haben etwas Edelstahlebenenstahle Rostbeständigkeit und Säurebeständigkeit (Korrosionsbeständigkeit). Die Rostbeständigkeit und die Korrosionsbeständigkeit des flachen Stahls des Edelstahls liegen an der Bildung von reichem Oxidfilm des Chroms (passiver Film) auf seiner Oberfläche. Die Rostbeständigkeit und die Korrosionsbeständigkeit sind relativ. Der Test zeigt dass die Korrosionsbeständigkeit von Stahlzunahmen mit dem Anstieg des Chrominhalts des schwachen- medium wie Atmosphäre und Wasser und das Oxydierungsmedium wie Salpetersäure. Wenn der Chrominhalt einen bestimmten Prozentsatz erreicht, die Korrosionsbeständigkeit von Stahländerungen plötzlich d.h. von einfachem, zu nicht einfachem zu verrosten, von Korrosion zu Korrosionsbeständigkeit nicht zu verrosten.
Standard
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DN, EN, SUS
|
||
Material
|
200series, 300series, 400series
|
||
Ursprungsort
|
Jiangsu, China
|
||
Marke
|
LONSEN/SENPO
|
||
Anwendung
|
Küchengeschirr u. Bau
|
||
Toleranz
|
H9-H11
|
||
Ursprungszeugnis
|
Co, FORM E, FORM ein etc.
|
||
Verarbeitung von Dienstleistungen
|
Verbiegen, schweißend und lochen, Schnitt und strahlen sand
|
||
Oberfläche
|
No.1/2B/Bright/Sandblasting
|
||
Länge
|
0-6m
|
||
Technik
|
Warm gewalzt/kaltbezogen/slitted/geschoren
|
||
MOQ
|
1 Tonne
|
||
HS-CODE
|
72223000
|
||
Standard
|
ASTM A276 U. A484 ASME SA479
|
||
Hauptmarkt
|
Exportiert in 60+Countries
|
||
Größe
|
3x7mm-30x200mm
|
Chemische Zusammensetzungs-Hinweis | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Produkt-Details:
Über uns:
FAQ:
Kontaktieren Sie uns jederzeit